| 年份 | 地点 | 冠军 (男单) | 冠军 (女单) | 团体冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 香港 | 郭跃华 | — | — |
| 1981 | 吉隆坡 | 克兰帕尔 | — | — |
| 1982 | 香港 | 郭跃华 | — | — |
| 1983 | 巴巴多斯 | 阿佩伊伦 | — | — |
| 1984 | 吉隆坡 | 江嘉良 | — | — |
| 1985 | 佛山 | 陈新华 | — | — |
| 1986 | 特立尼达 | 陈龙灿 | — | — |
| 1987 | 澳门 | 滕义 | — | — |
| 1988 | 广州 | 格鲁巴 | — | — |
| 1989 | 内罗毕 | 马文革 | — | — |
| 1990 | 大阪 | 瓦尔德内尔 | — | — |
| 1991 | 巴塞罗那 | 佩尔森 | — | — |
| 1992 | 拉斯维加斯 | 马文革 | 邓亚萍 | — |
| 1993 | 广州 | 盖亭 | 王楠 | — |
| 1994 | 台北 | 塞弗 | 邓亚萍 | — |
| 1995 | 尼姆 | 孔令辉 | 邓亚萍 | — |
| 1996 | 香港 | 刘国梁 | 王楠 | — |
| 1997 | 尼姆 | 普里莫拉茨 | 王楠 | — |
| 1998 | 汕头 | 罗斯科普夫 | 王楠 | — |
| 1999 | 小榄 | 萨姆索诺夫 | 王楠 | — |
| 2000 | 扬州 | 马琳 | 李菊 | — |
| 2001 | 库尔马耶 | 萨姆索诺夫 | 张怡宁 | — |
| 2002 | 济南 | 波尔 | 张怡宁 | — |
| 2003 | 江阴 | 马琳 | 王楠 | — |
| 2004 | 杭州 | 马琳 | 张怡宁 | — |
| 2005 | 列日 | 波尔 | 张怡宁 | — |
| 2006 | 巴黎 | 马琳 | 郭焱 | — |
| 2007 | 巴塞罗那 | 王皓 | 王楠 | — |
| 2008 | 列日 | 王皓 | 李晓霞 | — |
| 2009 | 莫斯科 | 萨姆索诺夫 | 刘诗雯 | — |
| 2010 | 马格德堡 | 王皓 | 郭焱 | 中国男团 |
| 2011 | 巴黎 | 张继科 | 丁宁 | 中国女团 |
| 2012 | 利物浦 | 马龙 | 刘诗雯 | 中国男团 |
| 2013 | 韦尔瓦 | 许昕 | 刘诗雯 | 中国女团 |
| 2014 | 杜塞尔多夫 | 张继科 | 丁宁 | 中国男团 |
| 2015 | 迪拜 | 马龙 | 刘诗雯 | 中国女团 |
| 2016 | 萨尔布吕肯 | 樊振东 | 平野美宇 | 中国男团 |
| 2017 | 列日 | 奥恰洛夫 | 朱雨玲 | 中国女团 |
| 2018 | 巴黎 | 樊振东 | 丁宁 | 中国男团 |
| 2019 | 成都 | 樊振东 | 刘诗雯 | 中国女团 |
| 2020 | 威海 | 樊振东 | 陈梦 | — |
| 2021 | 休斯顿 | 樊振东 | 王曼昱 | — |
| 2022 | 新乡 | 王楚钦 | 孙颖莎 | 中国男团 |
| 2023 | 澳门 | 马龙 | 陈梦 | 中国女团 |
| 2024 | 澳门 | 林诗栋 | 孙颖莎 | 中国男团 |
* 团体赛于2010年正式引入,“—”表示未举办或数据合并
男单冠军杯 · 荣耀时刻
女单冠军 · 巾帼风采
中国队 · 团体霸主
赛事装备 · 传承🏓 乒乓世界杯 创办于1980年,最初仅设男子单打,1992年增设女子单打,2010年起加入团体赛。与奥运会、世锦赛并称“乒乓球三大赛”。世界杯采用邀请制,汇聚全球顶尖选手,赛制紧凑,冷门频出,是诞生传奇的舞台。
✨ 历届冠军中,马琳、樊振东、王楠、刘诗雯等多次登顶。中国乒乓球队在世界杯上展现绝对统治力,男单夺冠超30次,女单几乎包揽近20年所有冠军。